# Mamee Monster Run 2026

> Mamee Monster Run 2026 is a Running event organised by Race Roster that takes place on Sunday, January 10, 2027 in Putrajaya, Malaysia. Distances: 10 km, 21 km, 3 km, 5 km. Registration: Open.

- **Date:** 10 Jan 2027
- **Location:** Putrajaya, Malaysia
- **Discipline:** Running
- **Distances:** 10 km, 21 km, 3 km, 5 km
- **Organizer:** [Race Roster](https://endurace.pro/organizers/race-roster)
- **Registration:** Open
- **Entry from:** MYR 20

## Categories and pricing

### 21 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| A: 21km Men Open Malaysia (17-39yrs) – through Nov 30 | MYR 80.00 | 30 Nov 2026 | |
| A: 21km Men Open Malaysia (17-39yrs) – through Dec 31 | MYR 100.00 | 31 Dec 2026 | |
| A: 21km Men Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| A: 21km Men Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 80.00 | 31 Dec 2026 | |
| B: 21km Women Open Malaysia (17-39yrs) – through Nov 30 | MYR 80.00 | 30 Nov 2026 | |
| B: 21km Women Open Malaysia (17-39yrs) – through Dec 31 | MYR 100.00 | 31 Dec 2026 | |
| B: 21km Women Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| B: 21km Women Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 80.00 | 31 Dec 2026 | |
| C: 21km Men Veteran Malaysia (40yrs & above) – through Nov 30 | MYR 80.00 | 30 Nov 2026 | |
| C: 21km Men Veteran Malaysia (40yrs & above) – through Dec 31 | MYR 100.00 | 31 Dec 2026 | |
| C: 21km Men Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| C: 21km Men Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 80.00 | 31 Dec 2026 | |
| D: 21km Women Veteran Malaysian (40yrs & above) – through Nov 30 | MYR 80.00 | 30 Nov 2026 | |
| D: 21km Women Veteran Malaysian (40yrs & above) – through Dec 31 | MYR 100.00 | 31 Dec 2026 | |
| D: 21km Women Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib only – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| D: 21km Women Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib only – through Dec 31 | MYR 80.00 | 31 Dec 2026 | |

### 10 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| E: 10km Men Open Malaysia (17-39yrs) – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| E: 10km Men Open Malaysia (17-39yrs) – through Dec 31 | MYR 70.00 | 31 Dec 2026 | |
| E: 10km Men Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 30.00 | 30 Nov 2026 | |
| E: 10km Men Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 40.00 | 31 Dec 2026 | |
| F: 10km Women Open Malaysia (17-39yrs) – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| F: 10km Women Open Malaysia (17-39yrs) – through Dec 31 | MYR 70.00 | 31 Dec 2026 | |
| F: 10km Women Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 30.00 | 30 Nov 2026 | |
| F: 10km Women Open Malaysia (17-39yrs) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 40.00 | 31 Dec 2026 | |
| G: 10km Men Veteran Open Malaysia (40yrs & above) – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| G: 10km Men Veteran Open Malaysia (40yrs & above) – through Dec 31 | MYR 70.00 | 31 Dec 2026 | |
| G: 10km Men Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 30.00 | 30 Nov 2026 | |
| G: 10km Men Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 40.00 | 31 Dec 2026 | |
| H: 10km Women Veteran Open Malaysia (40yrs & above) – through Nov 30 | MYR 60.00 | 30 Nov 2026 | |
| H: 10km Women Veteran Open Malaysia (40yrs & above) – through Dec 31 | MYR 70.00 | 31 Dec 2026 | |
| H: 10km Women Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib only – through Nov 30 | MYR 30.00 | 30 Nov 2026 | |
| H: 10km Women Veteran Malaysia (40yrs & above) - Shirt & Bib only – through Dec 31 | MYR 40.00 | 31 Dec 2026 | |

### 5 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| J: 5km Briskwalk/Run (All Ages) – through Nov 30 | MYR 40.00 | 30 Nov 2026 | |
| J: 5km Briskwalk/Run (All Ages) – through Dec 31 | MYR 50.00 | 31 Dec 2026 | |
| J: 5km Briskwalk/Run (All Ages) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 20.00 | 30 Nov 2026 | |
| J: 5km Briskwalk/Run (All Ages) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 30.00 | 31 Dec 2026 | |

### 3 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| K: 3km Briskwalk/Run (All Ages) – through Nov 30 | MYR 40.00 | 30 Nov 2026 | |
| K: 3km Briskwalk/Run (All Ages) – through Dec 31 | MYR 50.00 | 31 Dec 2026 | |
| K: 3km Briskwalk/Run (All Ages) - Shirt & Bib Only – through Nov 30 | MYR 20.00 | 30 Nov 2026 | |
| K: 3km Briskwalk/Run (All Ages) - Shirt & Bib Only – through Dec 31 | MYR 30.00 | 31 Dec 2026 | |

## About the race

Mamee Monster Run 2026 is back for its 3rd year, bigger and more exciting than ever. Last year, 20,000 Monsters joined the fun, and this year the organizers aim for 25,000 Monsters together.
A brand-new 21KM Half Marathon category has been added to challenge your fitness and endurance. Race alongside your favourite Mamee Monster characters on an electrifying day packed with laughter, colour and excitement.
The course features exciting activities, surprises and unforgettable experiences for participants of all ages.

## Location

Putrajaya, Malaysia ([map](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Putrajaya%2C%20Malaysia))

**City insight, Putrajaya:** Putrajaya, officially the Federal Territory of Putrajaya, is the administrative centre of Malaysia and has been the seat of the federal government since 1999. The government moved here from Kuala Lumpur because of overcrowding and congestion, and the national judiciary followed in 2003. Kuala Lumpur remains the national capital and the country's main commercial and financial hub. The climate is hot and humid year-round with frequent heavy rain, so early mornings or evenings and the drier spells of early and mid-year are the best times to run.

[Event page on endurace.pro](https://endurace.pro/events/malaysia/putrajaya/running/mamee-monster-run-2026-2027-164725) · [Official registration page](https://raceroster.com/events/2027/164725/mamee-monster-run-2026)
