# Bukit Kiara Ultra Challenge 2027

> Bukit Kiara Ultra Challenge 2027 is an Ultra event organised by Race Roster that takes place on Saturday, January 2, 2027 in Kuala Lumpur, Malaysia. Distances: 25 km, 3 km, 50 km, 8.5 km. Registration: Open.

- **Date:** 2 Jan 2027
- **Location:** Kuala Lumpur, Malaysia
- **Discipline:** Ultra
- **Distances:** 25 km, 3 km, 50 km, 8.5 km
- **Age groups:** Open (<39yrs), Veteran (40-49yrs), Senior (>50yrs), Duo (>18yrs), Mix Duo (>18yrs), Open (>18yrs), Ultra Kids with Parent (6yrs & above)
- **Organizer:** [Race Roster](https://endurace.pro/organizers/race-roster)
- **Registration:** Open
- **Entry from:** MYR 50

## Categories and pricing

### 50 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 50km Men Duo (>18yrs) – through Jul 31 | MYR 475.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Men Duo (>18yrs) – through Oct 31 | MYR 500.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Men Duo (>18yrs) – through Nov 30 | MYR 525.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Women Duo (>18yrs) – through Jul 31 | MYR 475.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Women Duo (>18yrs) – through Oct 31 | MYR 500.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Women Duo (>18yrs) – through Nov 30 | MYR 525.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Mix Duo (>18yrs) – through Jul 31 | MYR 475.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Mix Duo (>18yrs) – through Oct 31 | MYR 500.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Mix Duo (>18yrs) – through Nov 30 | MYR 525.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Men Open (<39yrs) – through Jul 31 | MYR 250.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Men Open (<39yrs) – through Oct 31 | MYR 275.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Men Open (<39yrs) – through Nov 30 | MYR 300.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Women Open (<39yrs) – through Jul 31 | MYR 250.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Women Open (<39yrs) – through Oct 31 | MYR 275.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Women Open (<39yrs) – through Nov 30 | MYR 300.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Men Veteran (40-49yrs) – through Jul 31 | MYR 250.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Men Veteran (40-49yrs) – through Oct 31 | MYR 275.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Men Veteran (40-49yrs) – through Nov 30 | MYR 300.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Women Veteran (40-49yrs) – through Jul 31 | MYR 250.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Women Veteran (40-49yrs) – through Oct 31 | MYR 275.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Women Veteran (40-49yrs) – through Nov 30 | MYR 300.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Men Senior (>50yrs) – through Jul 31 | MYR 250.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Men Senior (>50yrs) – through Oct 31 | MYR 275.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Men Senior (>50yrs) – through Nov 30 | MYR 300.00 | 30 Nov 2026 | |
| 50km Women Senior (>50yrs) – through Jul 31 | MYR 250.00 | 31 Jul 2026 | |
| 50km Women Senior (>50yrs) – through Oct 31 | MYR 275.00 | 31 Oct 2026 | |
| 50km Women Senior (>50yrs) – through Nov 30 | MYR 300.00 | 30 Nov 2026 | |

### 25 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 25km (A) Men Open (<39yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (A) Men Open (<39yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (A) Men Open (<39yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (A) Women Open (<39yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (A) Women Open (<39yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (A) Women Open (<39yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (A) Men Veteran (40-49yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (A) Men Veteran (40-49yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (A) Men Veteran (40-49yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (A) Women Veteran (40-49yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (A) Women Veteran (40-49yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (A) Women Veteran (40-49yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (A) Men Senior (>50yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (A) Men Senior (>50yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (A) Men Senior (>50yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (A) Women Senior (>50yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (A) Women Senior (>50yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (A) Women Senior (>50yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (B) Men Open (<39yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (B) Men Open (<39yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (B) Men Open (<39yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (B) Women Open (<39yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (B) Women Open (<39yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (B) Women Open (<39yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (B) Men Veteran (40-49yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (B) Men Veteran (40-49yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (B) Men Veteran (40-49yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (B) Women Veteran (40-49yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (B) Women Veteran (40-49yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (B) Women Veteran (40-49yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (B) Men Senior (>50yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (B) Men Senior (>50yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (B) Men Senior (>50yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |
| 25km (B) Women Senior (>50yrs) – through Jul 31 | MYR 200.00 | 31 Jul 2026 | |
| 25km (B) Women Senior (>50yrs) – through Oct 31 | MYR 225.00 | 31 Oct 2026 | |
| 25km (B) Women Senior (>50yrs) – through Nov 30 | MYR 250.00 | 30 Nov 2026 | |

### 8.5 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.5km Men Open (>18yrs) – through Jul 31 | MYR 125.00 | 31 Jul 2026 | |
| 8.5km Men Open (>18yrs) – through Oct 31 | MYR 150.00 | 31 Oct 2026 | |
| 8.5km Men Open (>18yrs) – through Nov 30 | MYR 175.00 | 30 Nov 2026 | |
| 8.5km Women Open (>18yrs) – through Jul 31 | MYR 125.00 | 31 Jul 2026 | |
| 8.5km Women Open (>18yrs) – through Oct 31 | MYR 150.00 | 31 Oct 2026 | |
| 8.5km Women Open (>18yrs) – through Nov 30 | MYR 175.00 | 30 Nov 2026 | |

### 3 km

| Ticket | Price | Until | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 3km Ultra Kids with Parent (6yrs & above) – through Jul 31 | MYR 50.00 | 31 Jul 2026 | |
| 3km Ultra Kids with Parent (6yrs & above) – through Oct 31 | MYR 60.00 | 31 Oct 2026 | |
| 3km Ultra Kids with Parent (6yrs & above) – through Nov 30 | MYR 70.00 | 30 Nov 2026 | |

## About the race

Bukit Kiara is an affluent suburb of Kuala Lumpur, Malaysia. The area is in proximity to the suburbs of Bukit Damansara, TTDI, Mont Kiara, Sri Hartamas and Bangsar.
It has often been described as the 'green lung' of Kuala Lumpur, boasting many jungle trails through its characteristic hills.

### Winning criteria

The winner is the athlete who crosses the finish line with the fastest time within the cut-off time for their category distance.

## The course

The race runs on the jungle trails through the hills of Bukit Kiara, often described as the green lung of Kuala Lumpur.


## Location

Kuala Lumpur, Malaysia ([map](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=Kuala%20Lumpur%2C%20Malaysia))

**City insight, Kuala Lumpur:** Kuala Lumpur is Malaysia's capital and largest city, in the Klang Valley on the west coast of Peninsular Malaysia, and home to the Petronas Towers. The climate is tropical rainforest: hot, humid and sunny all year, with highs of 32 to 35 C, plentiful rain and frequent thunderstorms, heaviest during the northeast monsoon from October to March. June to August is relatively drier, which makes it the better window to race. Heat and humidity are constant, so early starts are best, and smoke haze from regional fires can affect air quality. Rapid KL rail and bus services connect the city.

[Event page on endurace.pro](https://endurace.pro/events/malaysia/kuala-lumpur/ultra/bukit-kiara-ultra-challenge-2027-2027-119143) · [Official registration page](https://raceroster.com/events/2027/119143/bukit-kiara-ultra-challenge-2027)
